Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.484,18 € | 770,00 € | 2.714,18 € |
Pflegegrad 3 | 3.976,09 € | 1.262,00 € | 2.714,09 € |
Pflegegrad 4 | 4.489,25 € | 1.775,00 € | 2.714,25 € |
Pflegegrad 5 | 4.719,22 € | 2.005,00 € | 2.714,22 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.649,36 € | 770,00 € | 2.879,36 € |
Pflegegrad 3 | 4.141,27 € | 1.262,00 € | 2.879,27 € |
Pflegegrad 4 | 4.654,43 € | 1.775,00 € | 2.879,43 € |
Pflegegrad 5 | 4.884,41 € | 2.005,00 € | 2.879,41 € |
Komfortzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.740,62 € | 770,00 € | 2.970,62 € |
Pflegegrad 3 | 4.232,53 € | 1.262,00 € | 2.970,53 € |
Pflegegrad 4 | 4.745,69 € | 1.775,00 € | 2.970,69 € |
Pflegegrad 5 | 4.975,67 € | 2.005,00 € | 2.970,67 € |
gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten